Dywidenda

Zysk Spółki za rok Kwota przeznaczona na dywidendę (zł) Kwota przeznaczona na jedną akcję (zł) Dzień nabycia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2023 142 168 325,00  10,30  20.09.2024  18.12.2024
2022 54 520 862,50 3,95 22.09.2023 19.12.2023
2021 32 022 380,00 2,32 21.09.2022 20.12.2022
2020 51 346 230,00  3,72   20.09.2021    17.12.2021  
2019 56 315 220,00  4,08    09.10.2020   17.12.2020
2018 67 357 420,00  4,88  23.09.2019  18.12.2019
2017 89 717 875,00  6,50   14.09.2018    14.12.2018 
2016  32 436 462,50  2,35  21.09.2017  19.12.2017
2015 39 475 865 2,86 31.08.2016 16.12.2016
2014 43 478 662,50 3,15 31.08.2015 21.12.2015
2013 57 695 495 4,18 29.08.2014 16.12.2014
2012 46 653 295 3,38 30.08.2013 18.12.2013
2011 45 411 047,50 3,29 03.08.2012 19.12.2012
2010 40 856 140 2,96 28.07.2011 20.12.2011

Zobacz wszystkie

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA