The new Navigator 3 all-season tyre with 3PMSF winter homologation is based on state-of-the-art technology and offers proven performance on wet roads, confident control on snow, as well as durability and fuel efficiency.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
165/65R14 | 79 | T | C | C | 69 | zobacz zdjęcie |
165/70R14 | 81 | T | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 | 82 | T | C | B | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R14 | 82 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 | 88 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
185/65R15 | 88 | H | C | C | 70 | zobacz zdjęcie |
195/50R15 | 82 | H | B | B | 71 | zobacz zdjęcie |
195/55R15 | 87 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/55R16 | 87 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | H | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 94 | V | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
205/60R16 | 96 | H | B | C | 71 | zobacz zdjęcie |
215/55R16 | 97 | V | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
215/55R17 | 98 | V | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
215/60R17 | 96 | H | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
225/45R17 | 95 | V | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
225/55R17 | 101 | W | B | C | 72 | zobacz zdjęcie |
225/65R17 | 102 | H | C | B | 72 | zobacz zdjęcie |
235/60R18 | 107 | V | B | B | 71 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA