Opona dedykowana do samochodów osobowych klasy średniej, aut miejskich oraz kompaktowych. Rozwiązania technologiczne, zastosowane w Presto HP, pozwalają na pewną i stabilną jazdę, niezależnie od sytuacji panującej na drodze.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
165/60R14 | 75 | H | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/65R14 | 82 | H | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/55R14 | 80 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/55R15 | 82 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/60R14 | 82 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 | 84 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 XL | 88 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/65R14 | 86 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/65R15 | 88 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/50R15 | 82 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/50R15 | 82 | V | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/55R15 | 85 | H | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/55R15 | 85 | V | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/55R16 | 87 | V | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | V | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | H | C | B | 67 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | V | C | B | 67 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 91 | V | C | B | 67 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 91 | W | C | C | 67 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 91 | H | C | C | 67 | zobacz zdjęcie |
205/60R15 | 91 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
205/60R15 | 91 | V | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
205/60R16 | 92 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
205/65R15 | 94 | H | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
205/65R15 | 94 | V | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
215/55R16 | 93 | V | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
215/55R16 XL | 97 | H | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
215/60R16 XL | 99 | H | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA