Frigo 2 is the most popular Debica winter tire. The tire is designed for city cars, compact and middle class cars. Frigo 2 is excellent choice for drivers who appreciate comfort and reasonable price.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71 | T | E | E | 67 | zobacz zdjęcie |
145/80R13 | 75 | T | F | F | 67 | zobacz zdjęcie |
155/65R13 | 73 | T | F | C | 67 | zobacz zdjęcie |
155/65R14 | 75 | T | F | C | 67 | zobacz zdjęcie |
155/70R13 | 75 | T | F | B | 67 | zobacz zdjęcie |
155/80R13 | 79 | T | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
165/65R14 | 79 | T | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
165/65R15 | 81 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
165/70R13 | 79 | T | E | B | 68 | zobacz zdjęcie |
165/70R14 | 81 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/65R14 | 82 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 | 84 | T | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
175/65R15 XL | 88 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/70R13 | 82 | T | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
175/70R14 | 84 | T | E | B | 68 | zobacz zdjęcie |
175/80R14 | 88 | T | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/55R15 | 82 | T | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
185/60R14 | 82 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 | 84 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/60R15 XL | 88 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/65R14 | 86 | T | E | C | 68 | zobacz zdjęcie |
185/65R15 | 88 | T | C | E | 68 | zobacz zdjęcie |
185/70R14 | 88 | T | E | E | 68 | zobacz zdjęcie |
195/60R15 | 88 | T | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | T | C | E | 69 | zobacz zdjęcie |
205/55R16 | 91 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
205/60R15 | 91 | T | E | E | 69 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA