One of the most popular models on the market. The tire provides good handling and mileage. The product is especially recommended for people who value economical choice and comfort.
Rozmiar | Indeks nośności | Indeks prędkości | Opory toczenia | Przyczepność | Poziom hałasu | Dostępne bieżniki |
---|---|---|---|---|---|---|
145/70R13 | 71 | T | F | C | 68 | zobacz zdjęcie |
145/80R13 | 75 | T | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
155/65R13 | 73 | T | E | C | 69 | zobacz zdjęcie |
155/65R14 | 75 | T | C | C | 69 | zobacz zdjęcie |
155/70R13 | 75 | T | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
165/65R13 | 77 | T | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
165/65R14 | 79 | T | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
165/70R14 | 81 | T | C | B | 69 | zobacz zdjęcie |
175/65R13 | 80 | T | C | C | 70 | zobacz zdjęcie |
175/65R14 XL | 86 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
175/70R13 | 82 | T | C | E | 70 | zobacz zdjęcie |
175/70R14 | 84 | T | E | C | 70 | zobacz zdjęcie |
185/65R14 | 86 | T | F | C | 69 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 | 91 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
195/65R15 XL | 95 | T | C | C | 71 | zobacz zdjęcie |
Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA